Nuevos Videos
Descripción
Serie de 9 videos
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Estructuras del Mercado | Cristian Osorio | 9:25 | Cambios de estructuras en el mercado forex |
Fibonacci Avanzado | Cristian Osorio | 5:32 | Como aplicar la relación riesgo-beneficio 1:2 en el trading con Fibonacci |
Análisis Tecnico y Fundamental | Diego Bueno | 6:40 | Como combinar enfoques para una estrategia de inversión integral |
Valuación de empresas | Diego Bueno | 9:55 | Guia para el Análisis sectorial en la inversión en bolsa |
Buckets Strategy | Diego Bueno | 7:36 | Diviendo el capital en "cubos" segun horizontes de tiempo o metas especificas |
EPS | Diego Bueno | 6:08 | Comprendiendo la evolución de las ganancias por accion (EPS) |
Psicotrading Avanzado | Alexis Cavagneri | 11:29 | Manejo de las emociones, pensamientos y comportamientos que afectan a los traders |
Tradingview Avanzado | Alexis Cavagneri | 16:56 | Tutorial: Utilizando Tradingview como un trader experto |
S&P 500 | Diego Bueno | 6:58 | ¿Cómo las noticias económicas impactan en el índice bursátil más importante? |
Productos incluidos
Cursos
Tradingview Avanzado: Utilizando Tradingview como un trader experto
$ 29
Psicotrading Avanzado: Manejo de las emociones, pensamientos y comportamientos que afectan a los traders
$ 29
EPS: Comprendiendo la evolución de las ganancias por accion (EPS)
$ 29
Buckets Strategy: Diviendo el capital en "cubos" segun horizontes de tiempo o metas especificas
$ 29
Valuación de empresas: Guia para el Análisis sectorial en la inversión en bolsa
$ 29
Análisis Tecnico y Fundamental: Como combinar enfoques para una estrategia de inversión integral
$ 29
Fibonacci Avanzado: Como aplicar la relación riesgo-beneficio 1:2 en el trading con Fibonacci
$ 29
Estructuras del Mercado: Cambios de estructuras en el mercado forex
$ 29